US · DAIC
CID HoldCo, Inc. Common Stock
- Sector
- Financial Services · Shell Companies
- Headquarters
- Bethesda, MD 20814
- Website
- seeidinc.com
Price · as of 2026-07-06
$2.10
Market cap 4.16M
Valuation history
Annual price overlaid with each model's fair value. Y-axis is log scale.
| Year | Price | AI | DCF | Graham-Dodd | Graham Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
| 2012 | |||||
| 2013 | |||||
| 2014 | |||||
| 2015 | |||||
| 2016 | |||||
| 2017 | |||||
| 2018 | |||||
| 2019 | |||||
| 2020 | |||||
| 2021 | |||||
| 2022 | |||||
| 2023 | $0.00 | $1.29 | |||
| 2024 | $0.00 | $0.94 | |||
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
USD millions
Line items
USD millions
Line items
USD millions
Line items
Peer comparison
Same-industry comparables, ranked by market cap.
Scroll horizontally for additional metrics. Ticker column stays fixed.
| Basic Info | Model Valuation | Core Valuation | Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Company Name | Price | Market Cap | AI Upside | DCF Upside | GD Upside | GF Upside | P/E | P/B | P/S | EV/EBITDA | Sales Growth |
| DAIC | CID HoldCo, Inc. Common S… | $1.85 | 4.16M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AFJK | Aimei Health Technology C… | $41.52 | 254.17M | — | — | — | — | 38.73 | 1.37 | — | -92.99 | — |
| CPBI | Central Plains Bancshares… | $18.38 | 77.27M | +382% | -21% | +45% | +15% | 15.50 | 0.68 | 2.07 | -5.34 | 1468.00% |
| DOMH | Dominari Holdings Inc. | $3.45 | 55.57M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EURK | Eureka Acquisition Corp C… | $11.47 | 87.69M | — | — | — | — | 39.96 | -87.60 | — | -63.65 | — |
| HAVAU | Harvard Ave Acquisition C… | $10.28 | 152.48M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QUMSU | Quantumsphere Acquisition… | $10.34 | 87.98M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RIBBU | Ribbon Acquisition Corp. | $10.48 | 54.71M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Disclaimer: Information on this page is provided for educational purposes only and does not constitute investment advice. Upside computed as (— ÷ $2.10) − 1 = — (DCF, example).