| Jan 3, 2005 – Jan 7, 2005 | $36.99 | $37.54 | $36.34 | $37.05 | 0 |
| Jan 10, 2005 – Jan 14, 2005 | $37.05 | $38.49 | $37.05 | $37.80 | 0 |
| Jan 17, 2005 – Jan 21, 2005 | $37.81 | $38.27 | $36.55 | $36.59 | 0 |
| Jan 24, 2005 – Jan 28, 2005 | $36.69 | $37.77 | $36.37 | $37.47 | 0 |
| Jan 31, 2005 – Feb 4, 2005 | $37.63 | $38.13 | $37.34 | $37.85 | 0 |
| Feb 7, 2005 – Feb 11, 2005 | $37.84 | $38.08 | $37.45 | $37.83 | 0 |
| Feb 14, 2005 – Feb 18, 2005 | $38.03 | $39.15 | $37.89 | $38.51 | 0 |
| Feb 21, 2005 – Feb 25, 2005 | $38.44 | $38.65 | $37.53 | $38.27 | 0 |
| Feb 28, 2005 – Mar 4, 2005 | $38.27 | $39.21 | $37.79 | $39.11 | 0 |
| Mar 7, 2005 – Mar 11, 2005 | $39.12 | $39.56 | $38.56 | $38.74 | 0 |
| Mar 14, 2005 – Mar 18, 2005 | $38.79 | $39.38 | $38.57 | $38.98 | 0 |
| Mar 21, 2005 – Mar 24, 2005 | $38.91 | $39.22 | $38.28 | $38.58 | 0 |
| Mar 28, 2005 – Apr 1, 2005 | $38.58 | $39.17 | $38.27 | $38.51 | 0 |
| Apr 4, 2005 – Apr 8, 2005 | $38.56 | $38.73 | $37.93 | $38.25 | 0 |
| Apr 11, 2005 – Apr 15, 2005 | $38.34 | $38.67 | $36.42 | $36.58 | 0 |
| Apr 18, 2005 – Apr 22, 2005 | $36.01 | $36.20 | $34.10 | $34.86 | 0 |
| Apr 25, 2005 – Apr 29, 2005 | $35.14 | $35.39 | $33.90 | $34.59 | 0 |
| May 2, 2005 – May 6, 2005 | $34.59 | $35.39 | $34.46 | $34.98 | 0 |
| May 9, 2005 – May 13, 2005 | $34.91 | $35.16 | $33.97 | $34.21 | 0 |
| May 16, 2005 – May 20, 2005 | $34.37 | $35.66 | $34.23 | $35.05 | 0 |
| May 23, 2005 – May 27, 2005 | $35.16 | $36.04 | $34.81 | $35.01 | 0 |
| May 30, 2005 – Jun 3, 2005 | $35.02 | $35.38 | $34.45 | $34.56 | 0 |
| Jun 6, 2005 – Jun 10, 2005 | $34.50 | $35.22 | $34.29 | $34.47 | 0 |
| Jun 13, 2005 – Jun 17, 2005 | $34.55 | $35.72 | $34.39 | $34.98 | 0 |
| Jun 20, 2005 – Jun 24, 2005 | $35.25 | $35.71 | $34.25 | $34.33 | 0 |
| Jun 27, 2005 – Jul 1, 2005 | $34.42 | $35.11 | $32.31 | $33.20 | 0 |
| Jul 4, 2005 – Jul 8, 2005 | $33.22 | $34.22 | $32.46 | $34.11 | 0 |
| Jul 11, 2005 – Jul 15, 2005 | $34.28 | $34.90 | $33.89 | $34.31 | 0 |
| Jul 18, 2005 – Jul 22, 2005 | $34.32 | $34.63 | $33.65 | $33.98 | 0 |
| Jul 25, 2005 – Jul 29, 2005 | $34.03 | $34.25 | $33.35 | $34.11 | 0 |
| Aug 1, 2005 – Aug 5, 2005 | $34.16 | $34.34 | $33.16 | $33.20 | 0 |
| Aug 8, 2005 – Aug 12, 2005 | $33.14 | $33.30 | $32.66 | $32.72 | 0 |
| Aug 15, 2005 – Aug 19, 2005 | $32.75 | $33.36 | $32.38 | $32.98 | 0 |
| Aug 22, 2005 – Aug 26, 2005 | $33.11 | $33.39 | $32.23 | $32.48 | 0 |
| Aug 29, 2005 – Sep 2, 2005 | $32.25 | $32.82 | $32.21 | $32.71 | 0 |
| Sep 5, 2005 – Sep 9, 2005 | $32.98 | $33.99 | $32.84 | $33.64 | 0 |
| Sep 12, 2005 – Sep 16, 2005 | $33.73 | $34.12 | $33.31 | $33.56 | 0 |
| Sep 19, 2005 – Sep 23, 2005 | $33.51 | $33.53 | $32.89 | $33.20 | 0 |
| Sep 26, 2005 – Sep 30, 2005 | $33.45 | $33.70 | $33.05 | $33.56 | 0 |
| Oct 3, 2005 – Oct 7, 2005 | $33.52 | $33.69 | $32.25 | $32.82 | 0 |
| Oct 10, 2005 – Oct 14, 2005 | $32.95 | $33.04 | $31.90 | $32.36 | 0 |
| Oct 17, 2005 – Oct 21, 2005 | $32.49 | $34.75 | $32.39 | $34.26 | 0 |
| Oct 24, 2005 – Oct 28, 2005 | $34.49 | $34.90 | $34.20 | $34.88 | 0 |
| Oct 31, 2005 – Nov 4, 2005 | $34.88 | $34.99 | $34.04 | $34.37 | 0 |
| Nov 7, 2005 – Nov 11, 2005 | $34.62 | $35.57 | $34.48 | $35.48 | 0 |
| Nov 14, 2005 – Nov 18, 2005 | $35.39 | $36.03 | $35.01 | $35.76 | 0 |
| Nov 21, 2005 – Nov 25, 2005 | $35.87 | $36.49 | $35.72 | $36.02 | 0 |
| Nov 28, 2005 – Dec 2, 2005 | $36.10 | $36.72 | $35.85 | $36.52 | 0 |
| Dec 5, 2005 – Dec 9, 2005 | $36.38 | $36.70 | $35.35 | $35.82 | 0 |
| Dec 12, 2005 – Dec 16, 2005 | $35.82 | $35.96 | $35.27 | $35.46 | 0 |
| Dec 19, 2005 – Dec 23, 2005 | $35.37 | $36.31 | $33.80 | $36.16 | 0 |
| Dec 26, 2005 – Dec 30, 2005 | $36.18 | $36.34 | $35.58 | $35.65 | 0 |
| Jan 2, 2006 – Jan 6, 2006 | $35.77 | $36.57 | $35.53 | $36.17 | 0 |
| Jan 9, 2006 – Jan 13, 2006 | $36.11 | $36.72 | $35.40 | $35.65 | 0 |
| Jan 16, 2006 – Jan 20, 2006 | $35.47 | $35.71 | $34.58 | $34.61 | 0 |
| Jan 23, 2006 – Jan 27, 2006 | $34.73 | $35.06 | $33.13 | $33.42 | 0 |
| Jan 30, 2006 – Feb 3, 2006 | $33.54 | $33.89 | $32.66 | $32.70 | 0 |
| Feb 6, 2006 – Feb 10, 2006 | $32.65 | $33.58 | $32.34 | $33.40 | 0 |
| Feb 13, 2006 – Feb 17, 2006 | $33.44 | $34.12 | $33.35 | $33.93 | 0 |
| Feb 20, 2006 – Feb 24, 2006 | $33.88 | $34.33 | $33.51 | $34.21 | 0 |
| Feb 27, 2006 – Mar 3, 2006 | $34.25 | $34.56 | $33.63 | $33.73 | 0 |
| Mar 6, 2006 – Mar 10, 2006 | $33.54 | $33.83 | $33.02 | $33.47 | 0 |
| Mar 13, 2006 – Mar 17, 2006 | $33.56 | $34.93 | $33.28 | $34.62 | 0 |
| Mar 20, 2006 – Mar 24, 2006 | $34.64 | $35.67 | $34.51 | $35.55 | 0 |
| Mar 27, 2006 – Mar 31, 2006 | $35.51 | $36.44 | $35.00 | $35.03 | 0 |
| Apr 3, 2006 – Apr 7, 2006 | $35.17 | $38.00 | $35.07 | $37.51 | 0 |
| Apr 10, 2006 – Apr 13, 2006 | $37.09 | $37.74 | $37.02 | $37.48 | 0 |
| Apr 17, 2006 – Apr 21, 2006 | $37.29 | $39.57 | $36.71 | $39.37 | 0 |
| Apr 24, 2006 – Apr 28, 2006 | $38.89 | $39.76 | $38.88 | $39.55 | 0 |
| May 1, 2006 – May 5, 2006 | $39.58 | $40.41 | $38.68 | $40.41 | 0 |
| May 8, 2006 – May 12, 2006 | $40.31 | $40.90 | $39.92 | $40.07 | 0 |
| May 15, 2006 – May 19, 2006 | $40.14 | $40.42 | $38.92 | $39.23 | 0 |
| May 22, 2006 – May 26, 2006 | $39.23 | $39.36 | $38.43 | $39.02 | 0 |
| May 29, 2006 – Jun 2, 2006 | $38.86 | $39.66 | $38.69 | $39.45 | 0 |
| Jun 5, 2006 – Jun 9, 2006 | $39.13 | $39.25 | $36.87 | $37.49 | 0 |
| Jun 12, 2006 – Jun 16, 2006 | $37.49 | $37.85 | $36.87 | $37.46 | 0 |
| Jun 19, 2006 – Jun 23, 2006 | $37.55 | $37.84 | $36.71 | $37.19 | 0 |
| Jun 26, 2006 – Jun 30, 2006 | $37.19 | $38.04 | $36.58 | $37.58 | 0 |
| Jul 3, 2006 – Jul 7, 2006 | $37.76 | $37.96 | $34.36 | $34.48 | 0 |
| Jul 10, 2006 – Jul 14, 2006 | $34.65 | $34.72 | $32.98 | $33.14 | 0 |
| Jul 17, 2006 – Jul 21, 2006 | $33.13 | $33.37 | $32.54 | $32.91 | 0 |
| Jul 24, 2006 – Jul 28, 2006 | $33.06 | $33.36 | $31.19 | $32.81 | 0 |
| Jul 31, 2006 – Aug 4, 2006 | $32.62 | $33.03 | $32.14 | $32.32 | 0 |
| Aug 7, 2006 – Aug 11, 2006 | $32.29 | $32.35 | $31.72 | $31.89 | 0 |
| Aug 14, 2006 – Aug 18, 2006 | $31.89 | $33.31 | $31.85 | $33.14 | 0 |
| Aug 21, 2006 – Aug 25, 2006 | $33.17 | $33.45 | $32.60 | $32.74 | 0 |
| Aug 28, 2006 – Sep 1, 2006 | $32.67 | $33.86 | $32.67 | $33.58 | 0 |
| Sep 4, 2006 – Sep 8, 2006 | $33.59 | $33.72 | $33.06 | $33.49 | 0 |
| Sep 11, 2006 – Sep 15, 2006 | $33.49 | $34.98 | $33.15 | $34.72 | 0 |
| Sep 18, 2006 – Sep 22, 2006 | $34.72 | $35.29 | $33.82 | $34.22 | 0 |
| Sep 25, 2006 – Sep 29, 2006 | $34.26 | $35.13 | $34.01 | $34.85 | 0 |
| Oct 2, 2006 – Oct 6, 2006 | $34.98 | $35.67 | $34.19 | $35.57 | 0 |
| Oct 9, 2006 – Oct 13, 2006 | $35.38 | $35.55 | $35.06 | $35.31 | 0 |
| Oct 16, 2006 – Oct 20, 2006 | $35.40 | $37.18 | $35.19 | $36.75 | 0 |
| Oct 23, 2006 – Oct 27, 2006 | $36.76 | $37.87 | $36.76 | $36.97 | 0 |
| Oct 30, 2006 – Nov 3, 2006 | $36.99 | $37.27 | $36.58 | $36.80 | 0 |
| Nov 6, 2006 – Nov 10, 2006 | $36.95 | $37.53 | $36.80 | $37.08 | 0 |
| Nov 13, 2006 – Nov 17, 2006 | $37.02 | $38.28 | $36.92 | $38.12 | 0 |
| Nov 20, 2006 – Nov 24, 2006 | $38.12 | $38.60 | $37.85 | $38.22 | 0 |
| Nov 27, 2006 – Dec 1, 2006 | $38.20 | $38.53 | $37.17 | $37.67 | 0 |
| Dec 4, 2006 – Dec 8, 2006 | $37.88 | $38.29 | $36.43 | $37.00 | 0 |
| Dec 11, 2006 – Dec 15, 2006 | $37.09 | $37.53 | $36.78 | $36.88 | 0 |
| Dec 18, 2006 – Dec 22, 2006 | $36.90 | $37.36 | $36.61 | $36.90 | 0 |
| Dec 25, 2006 – Dec 29, 2006 | $36.81 | $37.15 | $36.50 | $36.71 | 0 |
| Jan 1, 2007 – Jan 5, 2007 | $36.52 | $37.14 | $36.27 | $36.46 | 0 |
| Jan 8, 2007 – Jan 12, 2007 | $36.46 | $37.45 | $36.25 | $37.38 | 0 |
| Jan 15, 2007 – Jan 19, 2007 | $37.43 | $37.63 | $37.02 | $37.33 | 0 |
| Jan 22, 2007 – Jan 26, 2007 | $37.33 | $37.56 | $36.80 | $37.06 | 0 |
| Jan 29, 2007 – Feb 2, 2007 | $36.99 | $37.30 | $34.42 | $34.79 | 0 |
| Feb 5, 2007 – Feb 9, 2007 | $34.89 | $35.33 | $34.71 | $35.11 | 0 |
| Feb 12, 2007 – Feb 16, 2007 | $35.11 | $36.47 | $35.04 | $36.19 | 0 |
| Feb 19, 2007 – Feb 23, 2007 | $36.03 | $36.38 | $35.77 | $36.12 | 0 |
| Feb 26, 2007 – Mar 2, 2007 | $36.24 | $36.41 | $34.59 | $34.60 | 0 |
| Mar 5, 2007 – Mar 9, 2007 | $34.60 | $35.69 | $34.55 | $35.42 | 0 |
| Mar 12, 2007 – Mar 16, 2007 | $35.36 | $36.15 | $35.28 | $35.68 | 0 |
| Mar 19, 2007 – Mar 23, 2007 | $35.80 | $37.05 | $35.78 | $36.96 | 0 |
| Mar 26, 2007 – Mar 30, 2007 | $36.81 | $36.82 | $35.76 | $36.23 | 0 |
| Apr 2, 2007 – Apr 5, 2007 | $36.23 | $36.84 | $35.98 | $36.38 | 0 |
| Apr 9, 2007 – Apr 13, 2007 | $36.42 | $36.62 | $35.98 | $36.36 | 0 |
| Apr 16, 2007 – Apr 20, 2007 | $36.45 | $37.21 | $36.17 | $36.85 | 0 |
| Apr 23, 2007 – Apr 27, 2007 | $36.85 | $39.01 | $36.24 | $38.65 | 0 |
| Apr 30, 2007 – May 4, 2007 | $38.66 | $40.17 | $38.33 | $39.92 | 0 |
| May 7, 2007 – May 11, 2007 | $39.92 | $40.69 | $39.80 | $40.55 | 0 |
| May 14, 2007 – May 18, 2007 | $40.44 | $41.62 | $40.02 | $41.41 | 0 |
| May 21, 2007 – May 25, 2007 | $41.40 | $42.43 | $41.28 | $41.63 | 0 |
| May 28, 2007 – Jun 1, 2007 | $41.54 | $42.16 | $41.10 | $42.14 | 0 |
| Jun 4, 2007 – Jun 8, 2007 | $42.14 | $42.14 | $40.24 | $40.96 | 0 |
| Jun 11, 2007 – Jun 15, 2007 | $40.96 | $42.17 | $40.22 | $41.78 | 0 |
| Jun 18, 2007 – Jun 22, 2007 | $41.79 | $42.08 | $41.04 | $41.19 | 0 |
| Jun 25, 2007 – Jun 29, 2007 | $41.28 | $41.87 | $40.88 | $41.36 | 0 |
| Jul 2, 2007 – Jul 6, 2007 | $41.60 | $42.32 | $41.53 | $41.99 | 0 |
| Jul 9, 2007 – Jul 13, 2007 | $41.92 | $43.01 | $41.50 | $43.00 | 0 |
| Jul 16, 2007 – Jul 20, 2007 | $43.20 | $44.01 | $42.23 | $42.99 | 0 |
| Jul 23, 2007 – Jul 27, 2007 | $43.19 | $43.85 | $41.96 | $42.92 | 0 |
| Jul 30, 2007 – Aug 3, 2007 | $42.98 | $43.32 | $41.70 | $41.73 | 0 |
| Aug 6, 2007 – Aug 10, 2007 | $41.80 | $42.27 | $40.39 | $40.97 | 0 |
| Aug 13, 2007 – Aug 17, 2007 | $41.54 | $42.47 | $39.66 | $41.86 | 0 |
| Aug 20, 2007 – Aug 24, 2007 | $41.73 | $42.93 | $41.65 | $42.72 | 0 |
| Aug 27, 2007 – Aug 31, 2007 | $42.55 | $43.85 | $41.93 | $43.60 | 0 |
| Sep 3, 2007 – Sep 7, 2007 | $43.59 | $43.85 | $42.49 | $42.61 | 0 |
| Sep 10, 2007 – Sep 14, 2007 | $42.71 | $43.07 | $41.79 | $42.66 | 0 |
| Sep 17, 2007 – Sep 21, 2007 | $42.62 | $44.33 | $42.52 | $43.93 | 0 |
| Sep 24, 2007 – Sep 28, 2007 | $43.89 | $45.03 | $43.28 | $44.84 | 0 |
| Oct 1, 2007 – Oct 5, 2007 | $44.97 | $45.96 | $44.79 | $45.93 | 0 |
| Oct 8, 2007 – Oct 12, 2007 | $45.88 | $46.48 | $44.90 | $45.12 | 0 |
| Oct 15, 2007 – Oct 19, 2007 | $45.13 | $45.69 | $41.35 | $41.51 | 0 |
| Oct 22, 2007 – Oct 26, 2007 | $40.89 | $41.71 | $40.29 | $41.27 | 0 |
| Oct 29, 2007 – Nov 2, 2007 | $41.42 | $41.64 | $39.84 | $40.67 | 0 |
| Nov 5, 2007 – Nov 9, 2007 | $40.70 | $41.05 | $37.94 | $38.10 | 0 |
| Nov 12, 2007 – Nov 16, 2007 | $38.11 | $39.25 | $37.85 | $39.09 | 0 |
| Nov 19, 2007 – Nov 23, 2007 | $38.92 | $39.89 | $38.83 | $39.89 | 0 |
| Nov 26, 2007 – Nov 30, 2007 | $39.97 | $40.94 | $38.99 | $40.13 | 0 |
| Dec 3, 2007 – Dec 7, 2007 | $40.22 | $41.72 | $39.33 | $41.55 | 0 |
| Dec 10, 2007 – Dec 14, 2007 | $41.58 | $42.76 | $40.80 | $41.42 | 0 |
| Dec 17, 2007 – Dec 21, 2007 | $41.16 | $41.86 | $40.42 | $41.48 | 0 |
| Dec 24, 2007 – Dec 28, 2007 | $41.22 | $41.92 | $40.67 | $41.02 | 0 |
| Dec 31, 2007 – Jan 4, 2008 | $40.81 | $41.08 | $39.31 | $39.41 | 0 |
| Jan 7, 2008 – Jan 11, 2008 | $39.58 | $39.60 | $37.10 | $37.39 | 0 |
| Jan 14, 2008 – Jan 18, 2008 | $37.66 | $37.93 | $35.70 | $36.11 | 0 |
| Jan 21, 2008 – Jan 25, 2008 | $34.74 | $37.04 | $34.74 | $36.40 | 0 |
| Jan 28, 2008 – Feb 1, 2008 | $36.64 | $39.18 | $36.44 | $39.15 | 0 |
| Feb 4, 2008 – Feb 8, 2008 | $39.16 | $39.29 | $37.51 | $37.87 | 0 |
| Feb 11, 2008 – Feb 15, 2008 | $37.78 | $39.36 | $37.52 | $38.54 | 0 |
| Feb 18, 2008 – Feb 22, 2008 | $38.69 | $39.13 | $37.95 | $38.65 | 0 |
| Feb 25, 2008 – Feb 29, 2008 | $38.59 | $39.58 | $37.93 | $38.03 | 0 |
| Mar 3, 2008 – Mar 7, 2008 | $37.91 | $38.62 | $37.03 | $37.12 | 0 |
| Mar 10, 2008 – Mar 14, 2008 | $37.22 | $38.67 | $36.52 | $37.61 | 0 |
| Mar 17, 2008 – Mar 20, 2008 | $36.70 | $39.62 | $36.51 | $37.83 | 0 |
| Mar 24, 2008 – Mar 28, 2008 | $37.91 | $38.44 | $37.76 | $37.81 | 0 |
| Mar 31, 2008 – Apr 4, 2008 | $37.87 | $39.57 | $37.87 | $39.06 | 0 |
| Apr 7, 2008 – Apr 11, 2008 | $39.27 | $39.60 | $37.90 | $38.07 | 0 |
| Apr 14, 2008 – Apr 18, 2008 | $37.98 | $40.38 | $37.69 | $40.22 | 0 |
| Apr 21, 2008 – Apr 25, 2008 | $40.26 | $40.28 | $37.09 | $37.75 | 0 |
| Apr 28, 2008 – May 2, 2008 | $37.65 | $38.54 | $37.15 | $38.10 | 0 |
| May 5, 2008 – May 9, 2008 | $38.14 | $38.22 | $36.78 | $37.02 | 0 |
| May 12, 2008 – May 16, 2008 | $37.19 | $38.24 | $36.84 | $38.16 | 0 |
| May 19, 2008 – May 23, 2008 | $38.16 | $38.76 | $36.87 | $37.02 | 0 |
| May 26, 2008 – May 30, 2008 | $36.98 | $38.19 | $36.89 | $37.87 | 0 |
| Jun 2, 2008 – Jun 6, 2008 | $37.80 | $37.90 | $36.54 | $36.55 | 0 |
| Jun 9, 2008 – Jun 13, 2008 | $36.77 | $37.37 | $36.50 | $37.17 | 0 |
| Jun 16, 2008 – Jun 20, 2008 | $36.99 | $37.17 | $35.47 | $35.66 | 0 |
| Jun 23, 2008 – Jun 27, 2008 | $35.82 | $35.87 | $33.64 | $33.94 | 0 |
| Jun 30, 2008 – Jul 3, 2008 | $33.93 | $34.28 | $32.99 | $33.91 | 0 |
| Jul 7, 2008 – Jul 11, 2008 | $34.13 | $34.78 | $33.09 | $33.56 | 0 |
| Jul 14, 2008 – Jul 18, 2008 | $33.89 | $34.18 | $32.84 | $33.66 | 0 |
| Jul 21, 2008 – Jul 25, 2008 | $33.87 | $35.53 | $33.17 | $34.64 | 0 |
| Jul 28, 2008 – Aug 1, 2008 | $34.60 | $34.88 | $33.88 | $34.25 | 0 |
| Aug 4, 2008 – Aug 8, 2008 | $34.19 | $36.09 | $33.86 | $35.88 | 0 |
| Aug 11, 2008 – Aug 15, 2008 | $35.74 | $36.47 | $35.26 | $35.88 | 0 |
| Aug 18, 2008 – Aug 22, 2008 | $35.93 | $36.08 | $34.30 | $35.54 | 0 |
| Aug 25, 2008 – Aug 29, 2008 | $35.14 | $35.73 | $34.48 | $35.20 | 0 |
| Sep 1, 2008 – Sep 5, 2008 | $35.59 | $36.21 | $33.68 | $34.02 | 0 |
| Sep 8, 2008 – Sep 12, 2008 | $34.48 | $35.40 | $33.52 | $34.49 | 0 |
| Sep 15, 2008 – Sep 19, 2008 | $33.45 | $36.73 | $33.36 | $35.74 | 0 |
| Sep 22, 2008 – Sep 26, 2008 | $35.78 | $36.38 | $33.38 | $34.15 | 0 |
| Sep 29, 2008 – Oct 3, 2008 | $33.89 | $33.89 | $31.72 | $31.76 | 0 |
| Oct 6, 2008 – Oct 10, 2008 | $31.03 | $31.72 | $24.59 | $26.68 | 0 |
| Oct 13, 2008 – Oct 17, 2008 | $28.89 | $31.27 | $25.74 | $27.78 | 0 |
| Oct 20, 2008 – Oct 24, 2008 | $28.36 | $30.54 | $27.04 | $29.31 | 0 |
| Oct 27, 2008 – Oct 31, 2008 | $28.81 | $31.95 | $28.69 | $31.62 | 0 |
| Nov 3, 2008 – Nov 7, 2008 | $31.25 | $33.17 | $30.52 | $31.88 | 0 |
| Nov 10, 2008 – Nov 14, 2008 | $32.44 | $32.72 | $28.47 | $31.01 | 0 |
| Nov 17, 2008 – Nov 21, 2008 | $30.64 | $30.94 | $27.88 | $30.39 | 0 |
| Nov 24, 2008 – Nov 28, 2008 | $30.74 | $33.22 | $30.24 | $33.18 | 0 |
| Dec 1, 2008 – Dec 5, 2008 | $32.20 | $32.84 | $28.67 | $29.67 | 0 |
| Dec 8, 2008 – Dec 12, 2008 | $29.25 | $30.08 | $26.57 | $27.78 | 0 |
| Dec 15, 2008 – Dec 19, 2008 | $28.06 | $29.50 | $27.23 | $28.07 | 0 |
| Dec 22, 2008 – Dec 26, 2008 | $28.03 | $28.50 | $27.40 | $27.63 | 0 |
| Dec 29, 2008 – Jan 2, 2009 | $27.54 | $29.43 | $26.90 | $29.34 | 0 |
| Jan 5, 2009 – Jan 9, 2009 | $29.14 | $29.65 | $28.48 | $28.62 | 0 |
| Jan 12, 2009 – Jan 16, 2009 | $28.58 | $28.71 | $26.91 | $27.97 | 0 |
| Jan 19, 2009 – Jan 23, 2009 | $27.97 | $28.06 | $25.94 | $26.23 | 0 |
| Jan 26, 2009 – Jan 30, 2009 | $26.54 | $28.61 | $26.25 | $26.66 | 0 |
| Feb 2, 2009 – Feb 6, 2009 | $26.17 | $26.28 | $24.79 | $25.97 | 0 |
| Feb 9, 2009 – Feb 13, 2009 | $26.00 | $27.09 | $24.11 | $24.50 | 0 |
| Feb 16, 2009 – Feb 20, 2009 | $24.26 | $24.26 | $23.28 | $23.68 | 0 |
| Feb 23, 2009 – Feb 27, 2009 | $23.83 | $23.87 | $22.64 | $22.78 | 0 |
| Mar 2, 2009 – Mar 6, 2009 | $22.36 | $22.77 | $20.48 | $20.96 | 0 |
| Mar 9, 2009 – Mar 13, 2009 | $20.70 | $24.31 | $20.65 | $24.06 | 0 |
| Mar 16, 2009 – Mar 20, 2009 | $24.29 | $24.93 | $22.86 | $23.02 | 0 |
| Mar 23, 2009 – Mar 27, 2009 | $23.46 | $25.62 | $23.34 | $25.22 | 0 |
| Mar 30, 2009 – Apr 3, 2009 | $24.91 | $26.51 | $24.09 | $26.12 | 0 |
| Apr 6, 2009 – Apr 9, 2009 | $26.06 | $26.92 | $25.36 | $26.63 | 0 |
| Apr 13, 2009 – Apr 17, 2009 | $26.45 | $27.58 | $26.08 | $26.97 | 0 |
| Apr 20, 2009 – Apr 24, 2009 | $26.76 | $28.58 | $25.88 | $28.57 | 0 |
| Apr 27, 2009 – May 1, 2009 | $28.29 | $29.56 | $28.21 | $29.01 | 0 |
| May 4, 2009 – May 8, 2009 | $29.02 | $30.19 | $28.88 | $30.12 | 0 |
| May 11, 2009 – May 15, 2009 | $29.77 | $29.97 | $28.37 | $29.03 | 0 |
| May 18, 2009 – May 22, 2009 | $29.21 | $30.17 | $28.30 | $28.34 | 0 |
| May 25, 2009 – May 29, 2009 | $28.28 | $29.38 | $27.92 | $28.86 | 0 |
| Jun 1, 2009 – Jun 5, 2009 | $29.27 | $30.98 | $29.27 | $30.80 | 0 |
| Jun 8, 2009 – Jun 12, 2009 | $30.83 | $31.07 | $29.86 | $30.83 | 0 |
| Jun 15, 2009 – Jun 19, 2009 | $30.53 | $30.53 | $29.45 | $30.01 | 0 |
| Jun 22, 2009 – Jun 26, 2009 | $29.63 | $30.06 | $28.61 | $29.96 | 0 |
| Jun 29, 2009 – Jul 2, 2009 | $30.01 | $30.98 | $29.72 | $30.45 | 0 |
| Jul 6, 2009 – Jul 10, 2009 | $30.26 | $30.98 | $29.22 | $30.22 | 0 |
| Jul 13, 2009 – Jul 17, 2009 | $30.24 | $32.12 | $29.97 | $31.81 | 0 |
| Jul 20, 2009 – Jul 24, 2009 | $32.16 | $35.33 | $31.88 | $35.09 | 0 |
| Jul 27, 2009 – Jul 31, 2009 | $35.08 | $36.08 | $34.56 | $35.64 | 0 |
| Aug 3, 2009 – Aug 7, 2009 | $36.29 | $37.15 | $36.00 | $36.85 | 0 |
| Aug 10, 2009 – Aug 14, 2009 | $36.69 | $36.86 | $35.54 | $36.05 | 0 |
| Aug 17, 2009 – Aug 21, 2009 | $35.63 | $37.12 | $35.14 | $36.98 | 0 |
| Aug 24, 2009 – Aug 28, 2009 | $37.03 | $37.27 | $35.87 | $36.61 | 0 |
| Aug 31, 2009 – Sep 4, 2009 | $36.38 | $37.06 | $35.58 | $36.32 | 0 |
| Sep 7, 2009 – Sep 11, 2009 | $36.51 | $37.92 | $36.35 | $37.67 | 0 |
| Sep 14, 2009 – Sep 18, 2009 | $37.53 | $38.43 | $37.38 | $37.99 | 0 |
| Sep 21, 2009 – Sep 25, 2009 | $37.63 | $38.69 | $37.35 | $37.57 | 0 |
| Sep 28, 2009 – Oct 2, 2009 | $37.64 | $38.40 | $36.46 | $36.62 | 0 |
| Oct 5, 2009 – Oct 9, 2009 | $36.63 | $38.15 | $36.61 | $38.05 | 0 |
| Oct 12, 2009 – Oct 16, 2009 | $38.11 | $39.32 | $37.77 | $38.70 | 0 |
| Oct 19, 2009 – Oct 23, 2009 | $38.84 | $40.35 | $38.49 | $39.62 | 0 |
| Oct 26, 2009 – Oct 30, 2009 | $39.54 | $40.02 | $37.24 | $37.46 | 0 |
| Nov 2, 2009 – Nov 6, 2009 | $37.60 | $38.59 | $37.34 | $38.39 | 0 |
| Nov 9, 2009 – Nov 13, 2009 | $38.65 | $40.22 | $38.44 | $39.37 | 0 |
| Nov 16, 2009 – Nov 20, 2009 | $39.48 | $40.11 | $39.06 | $39.28 | 0 |
| Nov 23, 2009 – Nov 27, 2009 | $39.54 | $40.01 | $39.01 | $39.33 | 0 |
| Nov 30, 2009 – Dec 4, 2009 | $39.41 | $40.56 | $39.19 | $40.09 | 0 |
| Dec 7, 2009 – Dec 11, 2009 | $39.93 | $41.93 | $38.95 | $41.90 | 0 |
| Dec 14, 2009 – Dec 18, 2009 | $42.04 | $42.55 | $41.17 | $41.50 | 0 |
| Dec 21, 2009 – Dec 24, 2009 | $41.53 | $42.54 | $41.47 | $42.31 | 0 |
| Dec 28, 2009 – Dec 31, 2009 | $42.43 | $43.22 | $42.30 | $42.37 | 0 |
| Jan 4, 2010 – Jan 8, 2010 | $42.59 | $43.36 | $41.87 | $43.21 | 0 |
| Jan 11, 2010 – Jan 15, 2010 | $43.25 | $43.36 | $42.47 | $42.72 | 0 |
| Jan 18, 2010 – Jan 22, 2010 | $42.95 | $43.64 | $41.66 | $41.75 | 0 |
| Jan 25, 2010 – Jan 29, 2010 | $42.19 | $42.48 | $40.54 | $41.25 | 0 |
| Feb 1, 2010 – Feb 5, 2010 | $41.43 | $41.86 | $39.59 | $40.25 | 0 |
| Feb 8, 2010 – Feb 12, 2010 | $40.22 | $41.20 | $39.59 | $40.58 | 0 |
| Feb 15, 2010 – Feb 19, 2010 | $41.04 | $42.16 | $40.66 | $42.05 | 0 |
| Feb 22, 2010 – Feb 26, 2010 | $42.15 | $42.17 | $40.56 | $41.34 | 0 |
| Mar 1, 2010 – Mar 5, 2010 | $41.55 | $42.56 | $41.44 | $42.53 | 0 |
